Flughafen Olbia Costa Smeralda
![]() |
Olbia ist der zweitgrößte Flughafen Sardiniens und wurde erst im Jahre 2002 vollständig renoviert. Jährlich werden hier bis zu ca. 4,5 Mio. Passagiere transportiert. |
LINIENFLÜGE VON OLBIA COSTA SMERALDA | |
---|---|
Fluggesellschaften | Flugziele |
Austrian Airlines | Altenrhein, Cagliari, Wien |
Air A!ps | Bozen, Parma |
Air Berlin | Hamburg, Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, München, Nürnberg, Stuttgart, Zürich |
Air Dolomiti | Perugia, Rimini, Triest |
Air Italy | Bari, Bergamo, Catania, Genua, Mailand-Malpensa, Neapel, Turin |
Air Malta | Rom-Fiumicino |
Air One | Mailand-Malpensa |
Air Vallee | Rimini |
Alitalia | Bergamo, Bozen, Catania, Genua, Neapel, Parma, Turin, Venedig |
Astraeus Airlines | Bergamo, |
British Airways | London Gatwick |
Danube Wings | Bergamo |
Darwin Ariline | Lugano |
Easyjet.com | Basel, Berlin, Bristol, Gene, Lyon, London Gatwick, Mailand-Malpensa, Paris-Orly |
Edelweiss Air | Zürich |
Finnair | Rom-Fiumicino |
Helvetic Airways | Zürich |
Iberia | Barcelona, Madrid, Rom-Fiumicino |
InterSky | Friedrichshafen |
ItAli Airlines | Rom-Fiumicino |
Jet2.com | Edinburgh, Leeds |
Lufthansa | Düsseldorf, Mailand-Malpensa, München, Perugia, Rimini, Triest |
Meridiana Fly | Bari, Bologna, Cagliari, Cuneo, Florenz, Mailand-Linate, Neapel, Nizza, Palermo, Paris-Charles De Gaulle, Rom-Fiumicino, Turin, Venedig, Verona |
NIKI | Wien |
Norvegian.com | Oslo, Kopenhagen, Stockholm |
Spanair | Barcelona |
Swiss | Zürich |
TNT | Brüssel |
Transavia | Ajaccio, Amsterdam |
Welcome Air | Graz, Nizza, Innsbruck |
Wind Jet | Kopenhagen, Forlì |
CHARTERFLÜGE VON OLBIA COSTA SMERALDA | |
---|---|
Fluggesellschaften | Flugziele |
Europe Airpost | Bordeaux, Le Havre, Lourdes, Metz, Mulhouse Basel, Palermo, Tolosa, Lyon |
Farnair Europe | Basel |
FlyBe | Birmingham |
Hamburg International | Hamburg, Berlin, Köln, Düsseldorf, Frankforte, Hannover, Saltzburg |
Jet Time | Stockholm, Arlanda, Oslo |
Jetairfly.com | Bastia, Brüssel |
LOT | Varsavia |
Sky Work Airlines | Bern |
smartWings | Lamezia Terme, Praga |
SN Brussels Airlines | Gene |
Star Airlines | Mulhouse Basilea, Lione, Nantes, Paris-Charles De Gaulle,Tolosa |
Flughafen Olbia Costa Smeralda
07026 Olbia (Gallura)
Tel. 0789.563444
Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Web: www.geasar.it
Flughafen Alghero
![]() |
Der Flughafen von Alghero wird sowohl von nationalen als auch internationalen Fluglinien angeflogen. Im Jahr können hier bis zu ca. 350.000 Passagiere transportiert werden. Seit 2009 gehört Alghero zu den vier italienischen Flughäfen, die mit Ryanair unter Vertrag stehen. Die irische Fluglinie fliegt von Alghero aus verschiedene Flugziele in Italien und dem Rest Europas an. |
LINIENFLÜGE VON ALGHERO | |
---|---|
Fluggesellschaften | Flugziele |
Air One | Bologna, Mailand-Linate, Rom-Fiumicino, Turin |
Bmibaby | Nottingham |
British Airways | London Gatwick |
Meridiana fly | Mailand-Linate, Bari, Verona |
Ryanair | Ancona, Barcelona Gerona, Bergamo-Orio al Serio, Billund, Bratislava, Bremen, Charleroi Brüssel-Sud, Dublin, Dusseldorf-Weeze, Eindhoven, Frankfurt-Hahn, Göteborg, London Stansted, Madrid, Memmingen, Oslo Torp, Parma, Pisa, Rom-Ciampino, Stockholm-Skavsta, Treviso |
CHARTERFLÜGE VON ALGHERO | |
---|---|
Fluggesellschaften | Flugziele |
TUIFly Nordic | Kopenhagen, Helsinki |
Thomsonfly | London Gatwick |
FlyBe | Birmingham |
Blue 1 | Helsinki |
Jet Time | Stockholm Arlanda, Oslo |
Transavia | Kopenhagen |
Flughafen von Alghero
Regione Nuraghe Biancu
07041 Alghero (SS)
Tel. 079 935282
Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Web: www.aeroportodialghero.it
Flughafen Cagliari Elmas
![]() |
Der größte Airport Sardiniens. Er liegt ca. 7 km von Calgiari entfernt, in der Nähe des Stagno di Cagliari (Lagunensee) bei dem Vorort Elmas. Der Flughafen ist an die Staatsstrasse 291 Elmas und die Staatsstrasse 130 Richtung Iglesias angeschlossen. |
LINIENFLÜGE VON CAGLIARI-ELMAS | |
---|---|
Fluggesellschaften | Flugziele |
Air Berlin | Köln, Bonn, München, Wien |
Alitalia Air One |
Mailand Linate, Rom Fiumicino, Venedig |
British Airways | London Gatwick |
easyJet | Basilea Mulhouse Friburgo, Berlino Schönefeld, Ginevra, London Stansted, Mailand Malpensa |
Lufthansa | München |
Luxair | Luxemburg |
Meridiana fly | Bergamo, Bologna, Firenze, Mailand Linate, Mailand Malpensa, Neapel, Olbia, Palermo, Paris Charles de Gaulle, Rom Fiumicino, Turin, Venedig, Verona |
Ryanair | Bari, Beauvais, Bergamo, Brescia, Charleroi, Cuneo, Genua, Gerona, Hahn, Karlsruhe Baden, Madrid, Marseille, Niederrhein, Pescara, Pisa, Rom Ciampino, Seville, Trapani, Treviso, Triest, Valencia |
smart Wings | Praga |
CHARTERFLÜGE VON CAGLIARI-ELMAS | |
---|---|
Fluggesellschaften | Flugziele |
Air A!ps | Bozen, Mailand Malpensa |
Air Malta | Malta |
Alitalia | Palermo |
AMC Airlines | Sharm el-Sheikh |
Croatia Airlines | Split |
Czech Airlines | Prag |
Europe Airpost | Lourdes |
Futura | Istambul |
Hello | Zürich |
KoralBlue | Sharm el-Sheikh |
Lauda Air | Olbia, Wien |
Meridiana fly | Bari, Bergamo, Tel Aviv |
Sky Work Airlines | Tortolì |
smart Wings | Malta, Praga |
Tunisair Sevenair |
Gerba, Tun |
Flughafen Cagliari-Elmas
Via dei Trasvolatori snc - 09030 Elmas (CA)
Tel. +39 070 211211
Web: www.sogaer.it
Compagnie
Destinazioni
Air A!ps
Bolzano, Mailand Malpensa
Air Malta
Malta
Alitalia
Palermo
AMC Airlines
Sharm el-Sheikh
Croatia Airlines
Spalato
Czech Airlines
Praga
Europe Airpost
Lourdes
Futura
Istambul
Hello
Zürich
KoralBlue
Sharm el-Sheikh
Lauda Air
Olbia, Wien
Meridiana fly
Bari, Bergamo, Tel Aviv
Sky Work Airlines
Tortolì
smart Wings
Malta, Praga
Tunisair
Sevenair
Gerba, Tunisi
Flughafen Tortolì-Arbatax
![]() |
Tortolì-Arbatax ist ein kleiner Flughafen mit einer Start- und Landebahn, die nur etwa 20 m vor dem Strand endet. Der Flughafen wird nur in den Sommermonaten in Betrieb genommen. Im Jahr 2008 wurde die Landebahn auf 1450 m verlängert, so dass hier heute verschiedene Typen von Propellermaschinen und Jets mittlerer Größe landen können. Der Airport ist zwar klein, aber ausgesprochen gut ausgestattet und ans Zentrum und den Hafen von Arbatax angeschlossen. |
LINIENFLÜGE VON TORTOLÌ-ARBATAX | |
---|---|
Fluggesellschaften | Flugziele |
Meridiana fly | Mailand Malpensa, Rom Fiumicino, Verona |
Flughafen Tortolì-Arbatax
Località Aeroporto 08048 Tortolì (OG)
Tel. +39 0782 624300
Tel. +39 0782 624900
Fax. +39 0782 624901
Web: www.aeroportotortoliarbatax.it
Email Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!